Merek smartphone Android yang beredar di pasaran memang sangatlah banyak. Kalau dihitung semua dengan yang kurang aktif atau hanya sesekali mengeluarkan produknya, bisa-bisa jumlahnya mencapai ratusan merek. Namun ya itulah, sebagian besar merek yang beredar merupakan merek lokal. Orang menyebutnya 'hape Tiongkok', meskipun sebenarnya saat ini hampir semua ponsel memang dibuat di Tiongkok.
Ponsel Tiongkok memang berharga murah dengan fitur berlimpah dan tak kalah dengan ponsel lain yang harganya jauh di atasnya. Namun diyakini tetap berlaku hukum 'ada rupa ada harga'. Artinya, ada sesuatu yang dikurangi untuk membayar harga yang murah itu. Bisa kualitas komponennya dikurangi, bisa kualitas layarnya, kualitas kameranya, atau material casingnya. bahkan desainnya juga kurang dipikirkan. Jadi, tampilannya bisa sangat mirip dengan Android lainnya.
Kali ini, Sinyal pilihkan beberapa ponsel Android yang termurah dari merek global. Pasalnya, banyak pembeli yang ingin ponsel branded, tapi tak terlalu memusingkan kinerja dan segala macam fiturnya, "yang penting murah dan bisa BBM," berikut 9 Android Branded Termurah.
Saat kemunculannya, tergolong ponsel yang terlaris manis. Ukurannya mungil namun menjelajah situs di layarnya cukup leluasa.
Spesifikasi
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
SIM | Mini-SIM |
Announced | 2011, August |
Status | Available. Released 2011, October |
BODY | Dimensions | 104 x 58 x 11.5 mm (4.09 x 2.28 x 0.45 in) |
Weight | 97.5 g (3.42 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
| - TouchWiz UI
- Touch sensitive controls |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 180 MB, 290 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot functionality |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
Features | Geo-tagging |
Video | Yes, QVGA@15fps |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
CPU | 830 MHz ARMv6 |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Metallic gray, white / changeable back covers in pearly white, dark black, fruity orange, bubblegum pink and silver platter |
| - SNS integration
- MP4/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+ player
- Organizer
- Image/video editor
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
- Quickoffice document viewer
- Voice memo/commands
- Predictive text input (Swype) |
BATTERY | | Li-Ion 1200 mAh battery |
- Samsung Galaxy Star Duos S282
Ponsel dual GSM ini belum berprosesor dual core, namun cukup ramai diburu. Fiturnya lengkap namun kualitasnya standar saja. Tak adanya GPS mengurangi nilainya.
Spesifikasi
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S5280 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S5282 (SIM 1 & SIM 2) |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Announced | 2013, April |
Status | Available. Released 2013, May |
BODY | Dimensions | 105 x 58 x 11.9 mm (4.13 x 2.28 x 0.47 in) |
Weight | 100.5 g (3.53 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 |
GPU | Mali-300 |
Sensors | Accelerometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording |
GPS | No |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black, White, Blue |
| - SNS integration
- MP4/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+ player
- Organizer
- Image/video editor
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
- Document viewer
- Voice memo/commands
- Predictive text input |
BATTERY | | Li-Ion 1200 mAh battery |
Seperti namanya, ada dua slot GSM aktif di ponsel ini. Kinerjanya juga gesit dengan prosesor dual core.
Spesifikasi
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Mediatek MT6572 |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML |
Radio | Stereo FM radio |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Rock Black, Classic White |
| - Separately sold exchangable back covers in Rock Black, Classic White, Sakura Pink, Pop Yellow and Lagoon Turquoise - SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | | Li-Ion 1500 mAh battery |
|
|
Dengan harga terjangkau, ponsel ini layak dimiliki. Apalagi bukan desain yang bagus, kamera mantap dan prosesor yang gesit. Sayangnya, tak ada radio FM sebagai hiburan.
Spesifikasi
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1.3 GHz |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML |
Radio | TBD |
GPS | TBD |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black/White |
| - Active noise cancellation with dedicated mic
- SNS integration
- MP3/WAV/AAC player
- MP4/H.264/H.263 player
- Organizer
- Document viewer
- Photo viewer/editor
- Voice memo/dial
- Predictive text input |
Fitur lengkap dan audio berkualitas, menjadi jagoannya. Begitu pula kinerjanya yang gesit. Sayang kameranya terbilang standar saja.
Spesifikasi
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Mediatek MT6572 |
CPU | Dual-core 1.3 GHz |
GPU | Mali-400 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML |
Radio | FM radio |
GPS | A-GPS support only |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black |
| - SNS integration
- MP4/H.264/H.263 player
- MP3/WAV/eAAC+ player
- Organizer
- Image/video editor
- Document viewer
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk
- Voice memo/dial
- Predictive text input |
BATTERY | | Li-Po 1500 mAh battery
|
Penerus tipe L1 hanya diberi layar sedikit lebih besar. Lainnya sama, termasuk prosesor dan yang ukurannya yang mungil.
Spesifikasi
BODY | Dimensions | 102.6 x 61.1 x 11.9 mm (4.04 x 2.41 x 0.47 in) |
Weight | 107 g (3.77 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
Size | 240 x 320 pixels, 3.2 inches (~125 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 12 |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM7225A Snapdragon |
CPU | 1 GHz |
GPU | Adreno 200 |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
Radio | FM radio |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Indigo Black, Titanium silver, White |
| - SNS integration
- MP4/H.264/H.263/WMV player
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player
- Google Search, Maps, Gmail
- YouTube, Google Talk
- Document viewer
- Photo viewer
- Organizer
- Voice memo
- Predictive text input |
BATTERY | | Li-Po 1540 mAh battery
|
Ponsel mungil ini berfitur lengkap dan begitu mudah diselipkan di saku baju. Meski prosesornya belum dual core, namun baterainya juga bisa diandalkan.
Spesifikasi
BODY | Dimensions | 102.9 x 59.2 x 12.2 mm (4.05 x 2.33 x 0.48 in) |
Weight | 105 g (3.70 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 12 |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM7225A-AB Snapdragon S1 |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 |
GPU | Adreno 200 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
Browser | HTML |
Radio | FM radio with RDS |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black, White |
| - SNS integration
- MP4/H.263 player
- MP3/WAV/AAC player
- Google Search, Maps, Gmail
- YouTube, Google Talk
- Document viewer
- Photo viewer
- Organizer
- Voice memo
- Predictive text input |
BATTERY | | Li-Ion 1540 mAh battery
|
Berharga terjangkau, prosesornya sudah dual core, menjanjikan kinerja yang gesit. Sayangnya, hanya dibekali OS Gingerbread yang sudah ketinggalan.
Spesifikasi
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 2100 |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Announced | 2013, September |
Status | Available. Released 2013, October |
BODY | Dimensions | - |
Weight | 112 g (3.95 oz) |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Chipset | Mediatek MT6572 |
CPU | Dual-core 1 GHz |
GPU | Mali-400 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML |
Radio | FM radio |
GPS | No |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black |
| - SNS integration
- MP4/H.264/H.263 player
- MP3/WAV/eAAC+ player
- Organizer
- Image/video editor
- Document viewer
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk
- Voice memo/dial
- Predictive text input |
BATTERY | | Li-Po 1300 mAh battery
|
Dengan jeroan persis A369i, ponsel dual GSM ini hanya pemanis saja agar tampak sebagai tipe penerusnya.
Spesifikasi
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| GSM 850 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 1900 |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Announced | 2014, April |
Status | Available. Released 2014, April |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Mediatek MT6572 |
CPU | Dual-core 1.3 GHz |
GPU | Mali-400 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML |
Radio | FM radio |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black |
| - SNS integration
- MP4/H.264/H.263 player
- MP3/WAV/eAAC+ player
- Organizer
- Image/video editor
- Document viewer
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk
- Voice memo/dial
- Predictive text input |
BATTERY | | Li-Ion 1300 mAh battery |
Harga 9 Android Branded Termurah
Samsung Galaxy Y Rp 850.000
Samsung Galaxy Star Duos S282 Rp 800.000
Acer Liquid Z3 Duo Rp 825.000
Lenovo A369i Rp 960.000
Acer Liquid Z4 Rp 899.000
LG Optimus L3 II Rp 899.000
LG Optimus L1 II Rp 789.000
Lenovo A269i Rp 699.000
Lenovo A316i Rp 950.000